AXA/sources: Difference between revisions

Content deleted Content added
No edit summary
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1:
📂 '''AXA SA''' (EPA: CS) publishes a standard set of investor relations documents each reporting cycle, including earnings press releases, analyst and press presentations (with podcasts, webcasts, and transcripts), annual and semi-annual reports, activity reports, IFRS financial supplements (PDF and Excel), embedded value reports, Solvency & Financial Condition Reports (SFCR) with executive summary translations and quantitative reporting templates, integrated reports, and CEO interview recordings with transcripts. These materials are released alongside the Group's full-year and half-year results and are archived on the AXA investor relations website at [https://www.axa.com/investor/results]. The table below provides direct download links organised by document type and fiscal year.
 
{{Section separator}}
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|+ 📊 AXA SA — Investor Relations Document Index, FY22–FY24FY22–FY25
! style="text-align:left" | Document Type !! style="text-align:left" | FY25 !! style="text-align:left" | FY24 !! style="text-align:left" | FY23 !! style="text-align:left" | FY22
|-
| Consensus estimates || || || ||
|-
| Press release || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aZ_Ib8FoBIGEg123_AXA_PR_20260226.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0QhZ5xUNkB1Wky_AXA_PR_20250227.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0RFZ5xUNkB1Wl8_axa_pr_20240222c.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0OYJ5xUNkB1Wgh_axa_pr_20230223.pdf Link]
|-
| Analyst & investor presentation || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aZ_KNcFoBIGEg14M_AXA_Full_Year_Results_2025.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0dTp5xUNkB1XD8_AXA_Full_Year_Results_2024.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0RF55xUNkB1Wl9_AXA_Full_Year_Results_2023_with_commentaries.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PC55xUNkB1WiE_axa_full_year_earnings_20230223.pdf Link]
|-
| Appendices || || || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PDp5xUNkB1WiF_axa_full_year_earnings_appendices_20230223.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PDp5xUNkB1WiF_axa_full_year_earnings_appendices_20230223.pdf Link]
|-
| Analyst & investor presentation (podcast) || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aaAsg8FoBIGEg21j_AXA_Analysts_Presentation_20260226.mp3 Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0dUp5xUNkB1XD9_AXA_Analysts_Presentation_20250227.mp3 Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0RG55xUNkB1Wl-_AXA_Analysts_Presentation_20240222.mp3 Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PEp5xUNkB1WiG_AXA_Analysts_Presentation_20230223.mp3 Link]
|-
| Analyst & investor presentation — Q&A (podcast) || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aaAsgMFoBIGEg21i_AXA_Analysts_Presentation_20260226_QA.mp3 Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0dVZ5xUNkB1XD-_AXA_Analysts_Presentation_20250227_QA.mp3 Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0RIJ5xUNkB1WmA_AXA_Analysts_Presentation_QA_20240222.mp3 Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PFZ5xUNkB1WiI_AXA_Analysts_Presentation_QA_20230223.mp3 Link]
|-
| Analyst & investor presentation (webcast) || [https://webcast.axa.com/f/i3BMu-1aMob-gAutd.html Link] || [https://webcast1.axa.com/202502-analyst-en-8b0v54h Link] || [https://webcast1.axa.com/202402-analyst-en-3q35vhe Link] || [https://www.youtube.com/watch?v=DNSRTA2sHeY Link]
|-
| Analyst & investor presentation transcript || || || || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PGJ5xUNkB1WiK_axa_fy_results_2022_analysts_transcript.pdf Link]
|-
| Annual / semi-annual report || || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aNzv1p5xUNkB1VHR_axa_urd2024_accessible_va.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aNzv0Z5xUNkB1VHO_axa_urd2023_accessibleb_va.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PG55xUNkB1WiL_axa_urd2022_accessibleb_va.pdf Link]
|-
| Activity report || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aZ_KZ8FoBIGEg14T_AXA_Management_Report_2025_VA.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0dWJ5xUNkB1XD__AXA_Management_Report_2024_VAb.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0RI55xUNkB1WmB_axa_management_report_2023b_va.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PHp5xUNkB1WiM_axa_management_report_2022b_va.pdf Link]
|-
| Financial supplement IFRS 17/9 (PDF) || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aZ_KesFoBIGEg14X_AXA_Financial_Supplement_2025.pdf Link] || || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0RJZ5xUNkB1WmC_AXA_Financial_Supplement_2023.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PIJ5xUNkB1WiN_axa_ifrs17_financial_supplement_20230803.pdf Link]
|-
| Financial supplement IFRS 17/9 (Excel) || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aZ_KkMFoBIGEg14b_AXA_Financial_Supplement_2025_synthesis.xlsx Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0dW55xUNkB1XEB_AXA_Financial_Supplement_2024.xlsx.xlsm Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0RKJ5xUNkB1WmD_AXA_Financial_Supplement_2023_extrait.xlsx Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PIp5xUNkB1WiO_axa_ifrs17_financial_supplement_20230803.xlsm Link]
|-
| Financial supplement IFRS 4 (PDF) || || || || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PJZ5xUNkB1WiQ_axa_full_year_earnings_financial_supplement_20230223.pdf Link]
|-
| Financial supplement IFRS 4 (Excel) || || || || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PJ55xUNkB1WiR_axa_full_year_earnings_financial_supplement_extract_20230223.pdf.xlsm Link]
|-
| US financial supplement || || || ||
|-
| Embedded value report || || || || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PKp5xUNkB1WiS_AXA_EEV_2022.pdf Link]
|-
| Solvency & Financial Condition Report || || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0dXp5xUNkB1XEC_axa_sfcr_2024_va.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0RKp5xUNkB1WmF_axa_sfrc_2023_va.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PLJ5xUNkB1WiT_axa_sfcr_2022_va.pdf Link]
|-
| Executive summary translations || || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0dYJ5xUNkB1XEF_axa_sfcr_2024_executive_summary_translations.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0RLZ5xUNkB1WmG_axa_sfcr_2023_executive_summary_translations.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PL55xUNkB1WiV_axa_sfcr_2022_executive_summary_translations.pdf Link]
|-
| Quantitative reporting templates || || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0dY55xUNkB1XEG_axa_sfcr_qrts_group_2024.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0RL55xUNkB1WmI_axa_sfcr_qrts_2023b.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PMZ5xUNkB1WiW_axa_sfcr_qrts_2022b.xlsx Link]
|-
| Press presentation || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aaAYJ8FoBIGEg2j6_AXA_Full_Year_Results_2025_Press.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0dZp5xUNkB1XEH_AXA_Full_Year_Results_2024_Press_c.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0RMp5xUNkB1WmJ_AXA_Full_Year_Results_2023_Press.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PNJ5xUNkB1WiX_axa_full_year_earnings_press_20230224b.pdf Link]
|-
| Press presentation (webcast) || [https://webcast.axa.com/f/L1Bzs-q1juN-yfss7.html Link] || [https://webcast1.axa.com/202502-press-en-m6f6py1 Link] || [https://webcast1.axa.com/202402-press-en-h2r5bq5 Link] || [https://www.youtube.com/watch?v=5MNMWZ2taE8 Link]
|-
| Press presentation (podcast) || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aaBElcFoBIGEg3E5_AXA_Press_Conference_20260226.mp3 Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0daZ5xUNkB1XEJ_AXA_Press_Conference_20250227.mp3 Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0RNp5xUNkB1WmK_AXA_Press_Conference_20240222.mp3 Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0POZ5xUNkB1WiZ_AXA_Press_Conference_20230223.mp3 Link]
|-
| Press presentation — Q&A (podcast) || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aaBElsFoBIGEg3E6_AXA_Press_Conference_20260226_QA.mp3 Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0dbZ5xUNkB1XEK_AXA_Press_Conference_20250227_QA.mp3 Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0ROJ5xUNkB1WmL_AXA_Press_Conference_QA_20240222.mp3 Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PPZ5xUNkB1Wib_AXA_Press_Conference_QA_20230223.mp3 Link]
|-
| Press presentation (transcript) || || || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0RO55xUNkB1WmM_axa_full_year_earnings_2023_transcript.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PP55xUNkB1Wic_axa_full_year_earnings_2022_transcript.pdf Link]
|-
| Integrated report || || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0dcJ5xUNkB1XEL_axa_ri2024b_va.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0RPZ5xUNkB1WmO_axa_ri2023_accessibleb_va.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PQ55xUNkB1Wid_axa_ri2022_accessiblec_va.pdf Link]
|-
| Interview with Thomas Buberl || [https://youtube.com/watch?v=9BGJjd3FfvY Link] || [https://www.youtube.com/watch?v=zOE3FbR3xb0 Link] || [https://www.youtube.com/watch?v=DtQVjWfmiB0 Link] || [https://www.youtube.com/watch?v=3HvdI9JW2FA Link]
|-
| Interview transcript — Thomas Buberl || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aZ_ZzcFoBIGEg18w_AXA_FY_2025_Earnings_Video_ThB_Transcript.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0QgJ5xUNkB1Wkw_AXA_FY_2024_Earnings_Video_ThB_Transcript.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0RQJ5xUNkB1WmR_AXA_FY_2023_Earnings_Video_ThB_Transcript.pdf Link] || [https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aN0PRZ5xUNkB1Wie_AXA_FY22_Script_Video_EN.pdf Link]
|}